Overcurrent Protection Battery Strap PPTC Resettable Fuse JK-M 0.7A1A1.2A1.4A1.75A1.9A2.1A2.6A2.7A3A3.5A3.7A4A4.3A4.5A5A
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | AFTPTC |
| Zertifizierung: | UL,TUV |
| Modellnummer: | JK-M120 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 Prozent |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | mit einer Dicke von nicht mehr als 0,05 mm |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10,000,000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Batterie-Bügel | Halten Sie gegenwärtig: | 1.2A |
|---|---|---|---|
| Fahrtstrom: | 3.5A | Spannung maximal: | 10V |
| IMAX: | 50a | Betriebstemperatur: | -40~+85C |
| Hervorheben: | PPTC resettable fuse overcurrent protection,battery strap PPTC fuse 0.7A-5A,resettable fuse with multiple current ratings |
||
Produkt-Beschreibung
Überstromschutz Batterieband PPTC Wiedereinstellbarer Sicherung
Verfügbare Strommengen: 0,7A, 1A, 1,2A, 1,4A, 1,75A, 1,9A, 2,1A, 2,6A, 2,7A, 3A, 3,5A, 3,7A, 4A, 4,3A, 4,5A, 5A
Als Polymer-Positivtemperaturkoeffizient (PPTC) schlägt, schließt sich die elektrische Batterie an einem anderen Punkt an.Akku-Gürtel automatisch zurückgesetzt, anstatt zu blasenIhre hohe Zuverlässigkeit, ihre geringe Größe und ihr geringes Gewicht machen sie ideal für den Überstromschutz in tragbaren medizinischen Geräten, Spielcontrollern, Rasierer, elektrischen Zahnbürsten und Roboterstaubsauger.Mehrere von Littelfuse hergestellte Batteriestreifen erfüllen auch internationale Normen für die Verwendung als Autoschutzschutzschutz.
Wesentliche Merkmale
- Erhältlich mit Haltestrom von 1,1 A bis 13 A
- Erhältlich mit Stromstärken von 2,7 A bis 21,2 A
- Erhältlich mit Spannungsschwerpunkten von 12 V bis 30 V
- Erhältlich bei Aktivierungstemperaturen von 85 °C bis 125 °C
- UL anerkannt
- Zertifiziert bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
Produktvorteile
- Fähigkeit zur Unterbrechung von Hochstrom
- Erhältlich in mehreren niedrigen Formen und Größen
- Niedriger Widerstand erhöht die Betriebsdauer der Batterie
- mit einer Leistung von mehr als 1000 W
Anwendungen
- Aufladbare Batterien für mobile Geräte
- E-Call-Systeme
- Staubsauger
- Elektrowerkzeuge
- Tragbare Medizinprodukte
Spezifikationen der Serie
| Modell | IH (A) | Einheitliche Anlage | Vmax (V) | IMAX (A) | Pd (W) | Strom (A) | Zeit (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-M120 | 1.20 | 3.50 | 10 | 50 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 0.015 | 0.035 | 0.070 |
| JK-M140 | 1.40 | 3.60 | 10 | 50 | 1.00 | 7.0 | 5.0 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
| JK-M175 | 1.75 | 4.30 | 10 | 50 | 1.00 | 8.75 | 5.0 | 0.009 | 0.018 | 0.036 |
| JK-M190 | 1.90 | 4.90 | 10 | 50 | 1.00 | 9.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M210 | 2.10 | 5.60 | 10 | 50 | 1.00 | 10.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M260 | 2.60 | 6.00 | 10 | 50 | 1.00 | 13.00 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M270 | 2.70 | 6.20 | 10 | 50 | 1.00 | 13.50 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M300 | 3.00 | 8.00 | 10 | 50 | 1.30 | 15.00 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M350 | 3.50 | 8.80 | 10 | 50 | 1.30 | 17.50 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M370 | 3.70 | 9.00 | 10 | 50 | 1.30 | 18.50 | 5.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M400 | 4.00 | 9.60 | 10 | 50 | 1.50 | 20.00 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M430 | 4.30 | 10.00 | 10 | 50 | 1.50 | 21.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M450 | 4.50 | 10.80 | 10 | 50 | 1.50 | 22.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M500 | 5.00 | 12.00 | 10 | 50 | 1.50 | 25.00 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 5.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 27.50 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| JK-M600 | 6.00 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 30.00 | 5.0 | 0.003 | 0.009 | 0.018 |
| JK-M650 | 6.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 32.50 | 5.0 | 0.002 | 0.008 | 0.016 |
| JK-M700 | 7.00 | 14.00 | 10 | 50 | 1.50 | 35.00 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.015 |
| JK-M730 | 7.30 | 15.00 | 10 | 50 | 1.50 | 36.50 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.014 |
| JK-M800 | 8.00 | 17.00 | 10 | 50 | 1.50 | 40.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 8.50 | 17.50 | 10 | 50 | 1.50 | 42.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M900 | 9.00 | 18.00 | 10 | 50 | 1.50 | 45.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 9.50 | 19.00 | 10 | 50 | 1.50 | 47.50 | 5.0 | 0.002 | 0.004 | 0.010 |
| JK-M1000 | 10.00 | 20.00 | 10 | 50 | 1.50 | 50.00 | 5.0 | 0.001 | 0.004 | 0.010 |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






