Quadrat-Oberflächenberg-Sicherung 200mA-40A Littelfuse 443 Quer-langsames Schlag-Nano2 1025
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan, Guangdong, China |
Markenname: | AMPFORT |
Zertifizierung: | CUL,UL |
Modellnummer: | 1032T |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2000 Stücke |
---|---|
Preis: | To be advised |
Verpackung Informationen: | Band, 2000pcs pro Spule |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000.000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Quadrat-Oberflächenberg-Sicherung Littelfuse 443 Quer-langsames Schlag-Nano2 1025 | GRÖSSE: | 3.2*10.2mm (1032) |
---|---|---|---|
Spannung: | 300V 250V 125V 72V | Gegenwärtig: | 200mA | 40A |
Standard: | UL 248-14 | Ausschaltvermögen: | 500A@72V 200A@125V250V 200A@300V |
Körper: | Keramisch | Kappe: | Gold überzogener Messing |
Betriebstemperatur: | -55°C zu 125°C | Salznebel: | 5% Salzlösung, 48hours |
Produkt-Beschreibung
Quadrat-Oberflächenberg-Sicherung 200mA-40A Littelfuse 443 Quer-langsames Schlag-Nano2 1025
Beschreibung der Quadrat-Oberflächenberg-Sicherung Littelfuse 443 Quer-langsames Schlag-Nano2 1025
Die Sicherung Nano2 ist eine kleine quadratische Oberflächenbergsicherung, die entworfen ist, um Befolgung der RoHS-Richtlinie zu ermöglichen.
Dieses Produkt ist völlig - mit bleifreier Lötmittellegierung und höheren den Temperaturverläufen kompatibel, die mit bleifreier Versammlung verbunden sind.
Eigenschaften der Quadrat-Oberflächenberg-Sicherung Littelfuse 443 Quer-langsames Schlag-Nano2 1025
►Langsamer Schlag
►Band in der Spule, 13-Zoll-Spule
►Breite Betriebstemperatur -55°C zu 125°C
►Gold überzogene Messingkappe
►10.25mmx3.2mm
►Wechselstrom und DC verfügbar
►Breiter Spannungsbereich 72V 125V 250V 300V
►Amperestrecke 200mA-40A
►Passt sich an IEC/EN 60127-1 und IEC/EN 60127-7 an
Größe der Quadrat-Oberflächenberg-Sicherung Littelfuse 443 Quer-langsames Schlag-Nano2 1025 (Einheit: Millimeter)
1 | Endstöpsel | Au überzogene Messingkappe |
2 | Körper | Undurchsichtiges Quadrat-keramisches Rohr |
3 | Sicherungselement | Draht der Legierung Cu-AG |
Anwendung der Quadrat-Oberflächenberg-Sicherung Littelfuse 443 Quer-langsames Schlag-Nano2 1025
■AC-/DCenergieadapter
■Fernmeldeausrüstungssystemenergie
■Tragbares System eingebauter Wechselstrom-DC-Konverter
■Beleuchtungssystem
■LED-Beleuchtung
Spezifikation der Quadrat-Oberflächenberg-Sicherung Littelfuse 443 Quer-langsames Schlag-Nano2 1025
P*N | IR | VR | Ausschaltvermögen | Kaltes Res. | I2t | UL | CUL |
1032T.0200 | 200mA |
250V/AC/DC 125V/AC/DC 300VAC/DC 72V/DC |
500A@72V 200A@125V250V 200A@300V |
2,55 | 0,08 | ● | ● |
1032T.0250 | 250mA | 1,63 | 0,218 | ● | ● | ||
1032T.0300 | 300mA | 1,102 | 0,387 | ● | ● | ||
1032T.0315 | 315mA | 1,04 | 0,367 | ● | ● | ||
1032T.0375 | 375mA | 0,621 | 0,631 | ● | ● | ||
1032T.0400 | 400mA | 0,6 | 0,65 | ● | ● | ||
1032T.0500 | 500mA | 0,551 | 1,01 | ● | ● | ||
1032T.0600 | 600mA | 0,36 | 2,01 | ● | ● | ||
1032T.0630 | 630mA | 0,351 | 2,02 | ● | ● | ||
1032T.0700 | 700mA | 0,19 | 3,73 | ● | ● | ||
1032T.0750 | 750mA | 0,186 | 3,83 | ● | ● | ||
1032T.0800 | 800mA | 0,18 | 3,91 | ● | ● | ||
1032T.1100 | 1A | 0,177 | 4,01 | ● | ● | ||
1032T.1125 | 1.25A | 0,112 | 7,34 | ● | ● | ||
1032T.1150 | 1.5A | 0,072 | 11,92 | ● | ● | ||
1032T.1160 | 1.6A | 0,071 | 12,63 | ● | ● | ||
1032T.1200 | 2A | 0,054 | 14,4 | ● | ● | ||
1032T.1250 | 2.5A | 0,041 | 28,12 | ● | ● | ||
1032T.1300 | 3A | 0,032 | 45,3 | ● | ● | ||
1032T.1315 | 3.15A | 0,031 | 45,6 | ● | ● | ||
1032T.1350 | 3.5A | 0,024 | 63,5 | ● | ● | ||
1032T.1400 | 4A | 0,022 | 64,1 | ● | ● | ||
1032T.1500 | 5A | 0,015 | 112 | ● | ● | ||
1032T.1600 | 6A | 0,013 | 145,3 | ● | ● | ||
1032T.1630 | 6.3A | 0,012 | 145,6 | ● | ● | ||
1032T.1700 | 7A | 0,0083 | 147,2 | ● | ● | ||
1032T.1800 | 8A | 0,008 | 161 | ● | ● | ||
1032T.2100 | 10 | 0,0053 | 170 | ● | ● | ||
1032T.2120 | 12A | 0,0045 | 187 | ● | ● | ||
1032T.2150 | 15A | 0,0038 | 337 | ● | ● | ||
1032T.2160 | 16A | 0,0032 | 338 | ● | ● | ||
1032T.2200 | 20A | 0,0024 | 720 | ● | ● | ||
1032T.2250 | 25A | 0,0018 | 1182 | ● | ● | ||
1032T.2300 | 30A | 0,0014 | 2050 | ● | ● | ||
1032T.2400 | 40A | 0,0012 | 3750 | ● | ● |
Suface-Berg-Sicherungs-Familie
SMD-Sicherung | ||||
Nein. | Größe | Schlag | Spannung | Seires |
1 | 0603 | F | 32V 63V 72V | 06,000 |
2 | 6003 | T | 32V 63V 72V | 06,100 |
3 | 1206 | F | 32V 63V 72V | 12,000 |
4 | 1206 | T | 32V 63V 72V | 12,100 |
5 | 6125 | T | 250V | STELLEN Sie ein |
6 | 6125 | F | 250V | SEF |
7 | 2410 | F | 125V | SFE |
8 | 2410 | T | 125V | Suite |
9 | 1808 | F | 300V | SSF |
10 | 1808 | T | 300V | SST |
11 | 1808 | F | 350V | SRF |
12 | 1808 | T | 350V | SRT |
13 | 1032 | T | 72~600V | 1032T |
14 | 1032 | F | 72~600V | 1032F |
15 | 1245 | T | 72~600V | 1245T |
16 | 1245 | F | 72~600V | 1245F |