Kc-Vde TUV CCC genehmigte Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung 2A 3.15A 5A 250V
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan, Guangdong, China |
Markenname: | AMPFORT |
Zertifizierung: | UL/CUL/PSE/VDE/KC/TUV/CCC |
Modellnummer: | MTS |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10000 Stücke |
---|---|
Preis: | TBA |
Verpackung Informationen: | Band, 1000pcs pro Behälter, 10 Kästen pro Karton, 6kg pro Karton, 58*36*23CM |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PAYPAL |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000.000 Stücke pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Prdocut-Name: | Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung 2A | Farbe: | Schwarzes (Brown) |
---|---|---|---|
Strombereich: | 50mA~20A | Nennspannung: | 250V |
Schlag-Art: | Langsamer Schlag | Maß: | 8*4*8mm |
Zustimmungen: | UL/CUL/PSE/VDE/KC/TUV/CCC | Form: | Quadratisch oder zylinderförmig |
ANWENDUNG: | Stromversorgung, LED-Beleuchtung | Paket: | Band oder Masse |
Hervorheben: | MTS-Quadrat-Oberflächen-Berg-Sicherungen,Oberflächensicherungen des berg-0.05A,Mikrominisicherungen kc-Vde 8X4X8mm |
Produkt-Beschreibung
Kc-Vde TUV CCC genehmigte Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung 2A 3.15A 5A 250V
Beschreibung des kc-Vde TUV CCC genehmigte Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung
Mikrosicherung MTS ist eine der meisten populären Wahlen für Konstrukteur, weil sie an Größe, die direkt eingetauchten, billigen Kosten sehr klein ist, die in rechteckigem kompakt sind, oder zylinderförmige, volle Mikrosicherungen der Zertifikate etc. zu einem angebrachten Sicherungshalter des PC-Brettes anschließen können. Mikrosicherungsnennspannungsstrecke von 125V zu 500V und zum langsamen Schlag- oder schnellemfungieren, Paket kann Band oder Masse entsprechend Kundenanforderungen sein.
Anwendung des kc-Vde TUV CCC genehmigte Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung
* LED-Beleuchtung
* medizinische Geräte
* Telekommunikationsgeräte
* industrielle Ausrüstungen
* Ladegeräte
* Ladegeräte
* Unterhaltungselektronik
* Stromversorgung
* industrielle Prüfer
Eigenschaften des kc-Vde TUV CCC genehmigten Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung
* langsamer Schlag
* Bandpaket
* volle Bescheinigungen
* hohes Ausschaltvermögen
* Kompaktbauweise
* verringerter PWB-Platzbedarf
* direkte solderable oder Einsteckversionen
* international anerkannt
* niedriger Innenwiderstand
* sicheres Gehäuse des Schocks
* Erschütterung beständig
* Halogen frei
* bleifrei und RoHS konform
* roter Phosphor frei
* Standards: In Übereinstimmung mit IEC60127-1 IEC60127-3 Standard-sheet4, GB9364.1-1997, GB9364.3-1997.
Bescheinigungen des kc-Vde TUV CCC genehmigten Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung
Agentur |
Ampere-Strecke |
Agentur-Aktenzeichen |
c UL wir | 50mA | 20A | E340427 (JDYX) (JDYX7) |
TUV | 50mA | 20A | J50466477 |
CCC | 50mA | 10A | 2019010207239568 |
c UR wir | 50mA | 6.3A | E340427 (JDYX8) (JDYX2) |
Vde | 50mA | 6.3A | 40039420 |
PSE | 50mA | 6.3A | PSE16021073 |
Kc | 50mA | 6.3A | SU05052-16004/16005/16006 |
Einrichtungs-Informationen des kc-Vde TUV CCC genehmigten Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung
Teil Nein. |
Ampere Bewertung |
Spannung Bewertung |
Max Voltage Tropfen (Millivolt) |
I2TMelting Integral (A2.S) |
Agentur-Zustimmungen |
||||||
UL | TUV | CUL | Vde | CCC | PSE |
Kc |
|||||
MTS0050A | 50mA | 250V | 1600 | 0,015 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0063A | 63mA | 250V | 1600 | 0,016 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0080A | 80mA | 250V | 1500 | 0,017 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0100A | 100mA | 250V | 1500 | 0,02 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0125A | 125mA | 250V | 760 | 0,10 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0160A | 160mA | 250V | 500 | 0,15 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0200A | 200mA | 250V | 260 | 0,21 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS0250A | 250mA | 250V | 240 | 0,48 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS0315A | 315mA | 250V | 220 | 0,78 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS0400A | 400mA | 250V | 200 | 1,22 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0500A | 500mA | 250V | 190 | 2,11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS0630A | 630mA | 250V | 180 | 2,88 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS0800A | 800mA | 250V | 160 | 3,92 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1100A | 1A | 250V | 140 | 5,77 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS1125A | 1.25A | 250V | 130 | 8,34 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1160A | 1.6A | 250V | 120 | 13,60 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS1200A | 2A | 250V | 100 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS1250A | 2.5A | 250V | 100 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS1300A | 3A | 250V | 100 | 45 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1315A | 3.15A | 250V | 100 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS1350A | 3.5A | 250V | 100 | 100 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1400A | 4A | 250V | 100 | 120 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS1500A | 5A | 250V | 100 | 170 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MTS1630A | 6.3A | 250V | 100 | 290 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
MTS1800A | 8A | 250V | 100 | 320 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
MTS2100A | 10A | 250V | 95 | 450 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
MTS2100A | 12A | 250V | 95 | 460 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS2100A | 15A | 250V | 85 | 480 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS2100A | 16A | 250V | 85 | 515 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
MTS2100A | 20A | 250V | 85 | 960 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Maße des kc-Vde TUV CCC genehmigten Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung
NEIN. |
Teil-Name |
Material |
1 |
Kappe |
Schwarzes oder thermoplastisches Polyamid Browns PA 6,6, UL 94 V-0 |
2 |
Basis |
Schwarzes oder thermoplastisches Polyamid Browns PA 6,6, UL 94 V-0 |
3 |
Sicherungselement |
Legierung |
4 |
Anschlussleitung |
Kupfern, verzinnt |
Elektrische Eigenschaften des kc-Vde TUV CCC genehmigten Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung
Ausschaltvermögen: 35A or10In, welches an Wechselstrom 250V größer ist.
% von Ampere-Bewertung (herein) |
Schlagzeit |
150%* herein | 60 minimales Minimum |
210%* herein | 2 minimale maximale |
275%* herein | 400 ms~10 s |
400%* herein | 150 ms~3 s |
1000%* herein | Frau 20 ms~150 |
Paket des kc-Vde TUV CCC genehmigte Subminiature Quadrat-langsamer Schlag-Mikrosicherung
Verpackung A. Bulk:
Sind 1000 PC herein pro Polytasche sperrig; 5 Polytaschen herein pro inneren Kasten L240±2 * W170±2 * H110±2mm; 4 innere Kästen herein pro Umkarton L390±5 * W240±5 * H250±5mm
Verpackung B. Taped:
1000 PC pro inneren Kasten, L328±2 * W197±2 * H40±2mm; 10 innere Kästen pro Umkarton, L580±5 * W360±5 * H230±5mm
Mikrosicherungs-Familie
AMPFORT-Quadrat-Subminiature Mikrosicherungs-Familie | ||||||
Reihe | Größe | Schlag-Art | Strombereich | Spannung | Farbe | Zustimmungen |
MTS | 8*4*8mm | Verzögerung | 50mA~20A | 250V | Schwarzes/Brown |
UL/CUL/PSE/VDE/ KC/TUV/CCC |
MFS | 8*4*8mm | Schnellreagierend | 50mA~20A | 250V | Schwarzes/Brown | UL/CUL/TUV |
NTS | 8*4*8mm | Verspätung | 50mA~20A | 300V | Schwarzes/Brown | UL/CUL/TUV/CQC |
NFS | 8*4*8mm | Schneller Schlag | 50mA~20A | 300V | Schwarzes/Brown | UL/CUL/TUV |
TMS | 8*4*8mm | Langsamer Schlag | 50mA~20A | 350V/400V/450V | Schwarzes/Brown | UL/CUL/TUV |
FMS | 8*4*8mm | Schnelles Fungieren | 50mA~20A | 350V/400V/450V | Schwarzes/Brown | UL/CUL/TUV |
96T | 12*6*9mm | Verspätung | 50mA~30A |
125V/250V/300V /350V/400V/500V |
Schwarzes/Brown | |
96F | 12*6*9mm | Schnelles Fungieren | 50mA~30A |
125V/250V/300V /350V/400V/500V |
Schwarzes/Brown | UL/CUL/TUV/CQC/KC |
MTC | 8*4*5mm | Langsamer Schlag | 50mA~10A | 250V/300V | Schwarzes/Brown | UL/CUL/CCC |
Kraftstoffregler | 8*4*5mm | Schnelles Fungieren | 50mA~10A | 250V/300V | Schwarzes/Brown | UL/CUL |
Passender Sicherungs-Halter