Positive Temperatur-Koeffizient rückstellbare Sicherung 1812 SMT-Polymer-0.75A PPTC 16V
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan, Guangdong, China |
Markenname: | AMPFORT |
Zertifizierung: | UL,CUL,TUV |
Modellnummer: | MSMD075 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | PCS 2000 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Band in der Spule |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000.000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Rückstellbare Sicherung 0.75A 16V 24V 33V mit 1812 PPTC | GRÖSSE: | 1812 (4532 metrisch) |
---|---|---|---|
Halten Sie Strom: | 0.75A | Spannung: | 16V 24V 33V |
Befestigung der Art: | Oberflächenbesteigbares | Paket: | Aufgenommen in der Spule |
Vorteile: | Automatisierte Versammlung | ||
Hervorheben: | Rückstellbare Sicherung 1812 SMTs PPTC,Rückstellbare Sicherung des Polymer-0.75A PPTC,positive Temperaturkoeffizientsicherung 16v |
Produkt-Beschreibung
Polymer SMTs PPTC rückstellbare Sicherung 1812 PTC 4532 Polyfuse 0.75A 16V 24V 33V 0.2sec
Eigenschaften der Polymer SMTs PPTC rückstellbaren Sicherung 1812 PTC
◆Oberflächenberg-Geräte
◆Abdruck des Standards 4532mm (1812mils)
◆Oberflächenberg, der für automatisierte Versammlung verpackt
◆Kompatibel mit Pb und Pb-freien Lötmittelrückflutprofilen.
◆Agenturanerkennung: UL genehmigte
Anwendungen Polymer SMTs PPTC rückstellbare Sicherung 1812 PTC
◆Überstrom und Übertemperaturschutz der Kfz-Elektronik
◆PC-Motherboards, Festplattenfahrer und PC-Peripherie
◆Positions-Ausrüstung
◆USB-Port-Schutz
◆HDMI-Quellschutz
Elektronik-Parameter Polymer SMTs PPTC rückstellbare Sicherung 1812 PTC
P/N | IH, (a) | IT, (a) | Vmax, (V) | Imax, (a) | (a) | (Sek.) | PD-Art (W) | Rmin | R1max |
MSMD010 | 0,10 | 0,30 | 60 | 10 | 0,5 | 1,50 | 0,8 | 0,700 | 15,000 |
MSMD014 | 0,14 | 0,34 | 60 | 10 | 1,5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6,500 |
MSMD020 | 0,20 | 0,40 | 30 | 10 | 8,0 | 0,02 | 0,8 | 0,750 | 5,00 |
MSMD020/60 | 0,20 | 0,40 | 60 | 10 | 1,5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6,000 |
MSMD030 | 0,30 | 0,60 | 30 | 10 | 8,0 | 0,10 | 0,8 | 0,300 | 3,000 |
MSMD035 | 0,35 | 0,70 | 16 | 10 | 8,0 | 0,10 | 0,8 | 0,200 | 1,800 |
MSMD050 | 0,50 | 1,00 | 16 | 30 | 8,0 | 0,15 | 0,8 | 0,150 | 1,000 |
MSMD075 | 0,75 | 1,50 | 16 | 40 | 8,0 | 0,20 | 0,8 | 0,110 | 0,450 |
MSMD075/24 | 0,75 | 1,50 | 24 | 40 | 8,0 | 0,20 | 0,8 | 0,110 | 0,450 |
MSMD075/33 | 0,75 | 1,50 | 33 | 40 | 8,0 | 0,20 | 0,8 | 0,110 | 0,450 |
MSMD110 | 1,10 | 2,20 | 6 | 100 | 8,0 | 0,30 | 0,8 | 0,040 | 0,225 |
MSMD110/16 | 1,10 | 2,20 | 16 | 100 | 8,0 | 0,50 | 0,8 | 0,040 | 0,225 |
MSMD110/24 | 1,10 | 2,20 | 24 | 100 | 8,0 | 0,50 | 0,8 | 0,055 | 0,180 |
MSMD125 | 1,25 | 2,50 | 6 | 40 | 8,0 | 0,40 | 0,8 | 0,035 | 0,140 |
MSMD150 | 1,50 | 3,00 | 6 | 100 | 8,0 | 0,50 | 0,8 | 0,030 | 0,120 |
MSMD150/12 | 1,50 | 3,00 | 12 | 100 | 8,0 | 0,50 | 1,0 | 0,030 | 0,120 |
MSMD150/24 | 1,50 | 3,00 | 24 | 20 | 8,0 | 1,50 | 1,0 | 0,030 | 0,140 |
MSMD160 | 1,60 | 3,20 | 8 | 100 | 8,0 | 0,50 | 0,8 | 0,025 | 0,120 |
MSMD160/12 | 1,60 | 3,20 | 12 | 100 | 8,0 | 1,00 | 1,0 | 0,025 | 0,120 |
MSMD160/16 | 1,60 | 3,20 | 16 | 100 | 8,0 | 1,00 | 1,0 | 0,025 | 0,120 |
MSMD200 | 2,00 | 4,00 | 16 | 100 | 8,0 | 3,00 | 0,8 | 0,020 | 0,080 |
MSMD250/16 | 2,50 | 5,00 | 16 | 100 | 8,0 | 5,00 | 1,2 | 0,015 | 0,100 |
MSMD260 | 2,60 | 5,20 | 16 | 100 | 8,0 | 5,00 | 0,8 | 0,015 | 0,080 |
MSMD300 | 3,00 | 6,00 | 12 | 100 | 8,0 | 5,00 | 0,8 | 0,012 | 0,060 |
Maß Polymer SMTs PPTC rückstellbare Sicherung 1812 PTC
P/N | Markierung | B | C | D | ||||
Min. | Maximum. | Min. | Maximum. | Min. | Maximum. | Min. | ||
MSMD010 | T010 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,80 | 1,20 | 0,30 |
MSMD014 | T014 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,80 | 1,20 | 0,30 |
MSMD020 | T020 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,80 | 1,20 | 0,30 |
MSMD020/60 | T020 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,80 | 1,20 | 0,30 |
MSMD030 | T030 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,80 | 1,20 | 0,30 |
MSMD035 | T035 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
MSMD050 | T050 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
MSMD075 | T075 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
MSMD075/24 | T075 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
MSMD075/33 | T075 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
MSMD110 | T110 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
MSMD110/16 | T110 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
MSMD110/24 | T110 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,90 | 1,30 | 0,30 |
MSMD125 | T125 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
MSMD150 | T150 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 |
MSMD150/12 | T150 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 |
MSMD150/24 | T150 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,90 | 1,30 | 0,30 |
MSMD160 | T160 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 |
MSMD160/12 | T160 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 |
MSMD160/16 | T160 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 |
MSMD200 | T200 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,70 | 1,10 | 0,30 |
MSMD250/16 | T250 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,70 | 1,10 | 0,30 |
MSMD260 | T260 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,70 | 1,10 | 0,30 |
MSMD300 | T300 | 4,37 | 4,73 | 3,07 | 3,41 | 0,70 | 1,10 | 0,30 |
Funktionsprinzip Polymer SMTs PPTC rückstellbare Sicherung 1812 PTC
Das Funktionsprinzip rückstellbarer Sicherung JKPPTC basiert auf dem dynamischen Gleichgewicht von Energie. Curren, JKPPTC-Komponente führend, verursacht etwas Hitze, Teil oder alle Hitze, die in der Luft verbreitet ist, während die Aufenthaltshitze steigen kann die Temperatur von JKPPTC-Komponente. (Zeigung im Unterdiagramm)
1. Unter normaler Funktion hält das dynamische Gleichgewicht von Energie des die Temperatur JKPPTCS und das Widerstandtief. (T2<25>. Als die steigende gegenwärtige oder Umwelttemperatur, aber die Hitze produzierte und die weiter, noch sendete einen equilibratory Zustand zu erreichen, wird das JKPPTC noch im niedrigen Widerstand. (R3
4. Wenn die Hitze, die durch die angewandte Spannung produziert wird, genug zum Diffundieren durch die JKPPTC-Komponente ist, bleibt die Komponente im Funktionierenzustand (hoher Widerstand). Sobald die angewandte Spannung verschwindet, stellt sich JKPPTC automatisch zurück.