• Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat
  • Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat
  • Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat
  • Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat
  • Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat
Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat

Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat

Produktdetails:

Herkunftsort: DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA
Markenname: AMPFORT
Zertifizierung: ROHS
Modellnummer: CWF503F3950FB500AJ

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 1000PCS
Preis: Contact us to get lastest price
Verpackung Informationen: Masse
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000pcs pro Tag
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Name: Thermistor-Temperaturfühler R25: 50KΩ±1%
B25/50: 3950K±1% Verbindungsstück: VH-2P weiß
Wohnung: Messingkugel Kabel: UL2651#24AWG
Hervorheben:

Messingthermistor-Temperaturfühler der kugel-NTC

,

Thermistor-Temperaturfühler des Wasser-Reinigungsapparat-NTC

,

Thermistor des Wasser-Reinigungsapparat-50K

Produkt-Beschreibung

Messingkugel-Thermistor-Temperaturfühler 50K 1% 3950 für Wasser-Reinigungsapparat

Definition des Messingkugel-Thermistor-Temperaturfühlers

NTC-Temperaturfühler ist eine Hochpräzision, der Thermistor der Hochzuverlässigkeit NTC, der mit den isolierenden, thermisch leitfähigen und wasserdichten Polymermaterialien verpackt wird (manchmal mithilfe einer Unterkunftsonde) in die erforderliche Form, verlängert die Führung, und kombiniert einen Satz Terminalverbindungsstücke in ein Einsetzung eine Thermistorversammlung für einfache Installation oder Ferntemperaturmessung und Steuerung.

Produkteinsatzbereich des Messingkugel-Thermistor-Temperaturfühlers

Warmwasserbereiter, WandHungs-Ofen, Eiszerkleinerer, Brotbackautomat, Ofen, Mikrowellenherd, Fritteuse, Küchenmaschine, Wasserspender, kochender Eimer, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Sojamilchmaschine, Heizung, Spülmaschine, Desinfektionskabinett, Waschmaschine, intelligente Toiletten, Trockner, Klimaanlagen und andere Haushaltsgeräte, Autoklimaanlagen, Kühlschränke, Temperaturmessung und Steuerung von Trockenöfen der Kühlschrank-, mittlerer und niedrigertemperatur, von Thermostaten und von anderen Gelegenheiten.

Eigenschaften des Messingkugel-Thermistor-Temperaturfühlers

Hohe Empfindlichkeit und schnelle Antwort

Breite Betriebstemperaturzone, gute Stabilität und hohe Zuverlässigkeit

Kann Produkte mit verschiedenen r- und b-Werten, starker Austauschbarkeit und hoher Präzision versehen

Einfache Struktur, die einfache Installation, gut imprägniern

Maß des Messingkugel-Thermistor-Temperaturfühlers (Millimeter)

Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat 0

Die technischen hauptsächlichparameter des Messingkugel-Thermistor-Temperaturfühlers

⊙Nominal Widerstand: R25 (25℃): (allgemein verwendetes) 1.5K, 2K, 5K, 10K, 20K, 30K, 47K, 50K, 100K, 200K, 500K, etc.
⊙ Widerstandgenauigkeit: ±1%, ±2%, ±3%
⊙B Wert R25/50: (allgemein verwendetes) 3435K, 3600K, 3950K, 3990K, 4100K, 4200K, etc.
⊙B Wertgenauigkeit: ±1%
⊙Using Temperaturspanne: -40℃~+150℃
⊙Dissipation Leistungsbeiwert: ≥5 mW/℃ (in der statischen Luft)
⊙Maximum Nennleistung: 45mW
⊙Heat Zeitkonstante: ≤7S (in der statischen Luft)
⊙Temperature Koeffizient Widerstand: -2~-5%/℃
⊙Insulation Leistung: einzelner Isolationswiderstand ≥100MΩ Tests DC-500V
⊙ widerstehen Spannungsleistung: 1500V Wechselstrom, 5s, 0.5mA ohne Zusammenbruch

TEMPERATUR GEGEN WIDERSTAND-TABELLE des Messingkugel-Thermistor-Temperaturfühlers


Ohm des Widerstand-50k bei 25 Gr. C
Widerstand-Toleranz +/- 1%
B-Wert 3950K bei 25/50 Gr. C
B-Wert-Toleranz +/- 1%

Temp.

(Gr. C)

Rmax

(k-Ohm)

Rnor

(k-Ohm)

Rmin

(k-Ohm)

-40 1764,0991 1686,2506 1611,6761
-39 1648,9200 1577,2083 1508,4642
-38 1542,0403 1475,9557 1412,5619
-37 1442,8086 1381,8864 1323,4042
-36 1350,6287 1294,4446 1240,4735
-35 1264,9539 1213,1206 1163,2949
-34 1185,2841 1137,4478 1091,4330
-33 1111,1600 1066,9972 1024,4872
-32 1042,1609 1001,3758 962,0907
-31 977,8999 940,2220 903,9054
-30 918,0220 883,2036 849,6207
-29 862,2010 830,0151 798,9508
-28 810,1368 780,3755 751,6324
-27 761,5532 734,0260 707,4231
-26 716,1961 690,7282 666,0994
-25 673,8314 650,2625 627,4551
-24 634,2433 612,4261 591,3003
-23 597,2332 577,0324 557,4592
-22 562,6172 543,9088 525,7698
-21 530,2261 512,8958 496,0823
-20 499,9036 483,8463 468,2581
-19 471,5050 456,6244 442,1691
-18 444,8970 431,1039 417,6967
-17 419,9558 407,1685 394,7311
-16 396,5672 384,7103 373,1705
-15 374,6255 363,6294 352,9209
-14 354,0324 343,8333 333,8945
-13 334,6974 325,2361 316,0106
-12 316,5362 307,7581 299,1936
-11 299,4706 291,3257 283,3739
-10 283,4283 275,8701 268,4865
-9 268,3421 261,3276 254,4710
-8 254,1493 247,6390 241,2714
-7 240,7921 234,7494 228,8354
-6 228,2164 222,6075 217,1147
-5 216,3721 211,1656 206,0639
-4 205,2124 200,3796 195,6410
-3 194,6941 190,2080 185,8067
-2 184,7766 180,6125 176,5246
-1 175,4222 171,5571 167,7605
0 166,5959 163,0086 159,4826
1 158,2648 154,9356 151,6612
2 150,3985 147,3091 144,2687
3 142,9684 140,1019 137,2791
4 135,9480 133,2887 130,6683
5 129,3125 126,8458 124,4137
6 123,0386 120,7510 118,4941
7 117,1047 114,9837 112,8898
8 111,4905 109,5245 107,5823
9 106,1771 104,3552 102,5543
10 101,1467 99,4589 97,7895
11 96,3828 94,8197 93,2727
12 91,8697 90,4228 88,9898
13 87,5931 86,2542 84,9273
14 83,5391 82,3008 81,0728
15 79,6952 78,5505 77,4145
16 76,0492 74,9916 73,9414
17 72,5899 71,6135 70,6431
18 69,3069 68,4060 67,5100
19 66,1902 65,3595 64,5328
20 63,2305 62,4653 61,7031
21 60,4191 59,7148 59,0128
22 57,7479 57,1002 56,4542
23 55,2090 54,6141 54,0203
24 52,7953 52,2496 51,7043
25 50,5000 50,0000 49,5000
26 48,3589 47,8592 47,3599
27 46,3200 45,8214 45,3236
28 44,3778 43,8811 43,3856
29 42,5272 42,0331 41,5406
30 40,7634 40,2726 39,7837
31 39,0821 38,5950 38,1103
32 37,4788 36,9961 36,5160
33 35,9496 35,4716 34,9966
34 34,4907 34,0179 33,5483
35 33,0985 32,6312 32,1673
36 31,7696 31,3081 30,8503
37 30,5009 30,0455 29,5939
38 29,2893 28,8402 28,3951
39 28,1320 27,6894 27,2510
40 27,0263 26,5903 26,1587
41 25,9697 25,5404 25,1157
42 24,9596 24,5372 24,1195
43 23,9939 23,5785 23,1679
44 23,0704 22,6620 22,2585
45 22,1871 21,7857 21,3894
46 21,3419 20,9476 20,5585
47 20,5332 20,1459 19,7640
48 19,7590 19,3788 19,0041
49 19,0179 18,6448 18,2771
50 18,3082 17,9421 17,5815
51 17,6284 17,2693 16,9158
52 16,9772 16,6251 16,2786
53 16,3532 16,0080 15,6684
54 15,7552 15,4167 15,0841
55 15,1819 14,8502 14,5243
56 14,6323 14,3072 13,9880
57 14,1051 13,7867 13,4741
58 13,5995 13,2876 12,9816
59 13,1145 12,8090 12,5094
60 12,6490 12,3498 12,0566
61 12,2022 11,9093 11,6223
62 11,7734 11,4866 11,2057
63 11,3616 11,0809 10,8060
64 10,9662 10,6914 10,4225
65 10,5864 10,3174 10,0543
66 10,2215 9,9583 9,7009
67 9,8709 9,6133 9,3615
68 9,5339 9,2819 9,0356
69 9,2100 8,9634 8,7226
70 8,8986 8,6573 8,4218
71 8,5992 8,3631 8,1328
72 8,3112 8,0802 7,8550
73 8,0341 7,8082 7,5879
74 7,7676 7,5466 7,3312
75 7,5111 7,2950 7,0843
76 7,2643 7,0528 6,8469
77 7,0266 6,8198 6,6185
78 6,7979 6,5956 6,3987
79 6,5776 6,3797 6,1872
80 6,3654 6,1719 5,9837
81 6,1610 5,9717 5,7877
82 5,9641 5,7790 5,5991
83 5,7743 5,5933 5,4174
84 5,5915 5,4144 5,2424
85 5,4152 5,2420 5,0739
86 5,2453 5,0759 4,9115
87 5,0814 4,9158 4,7550
88 4,9234 4,7614 4,6042
89 4,7710 4,6125 4,4588
90 4,6240 4,4689 4,3187
91 4,4821 4,3305 4,1836
92 4,3452 4,1969 4,0532
93 4,2131 4,0680 3,9276
94 4,0855 3,9436 3,8063
95 3,9624 3,8236 3,6893
96 3,8435 3,7078 3,5764
97 3,7287 3,5959 3,4675
98 3,6178 3,4879 3,3623
99 3,5107 3,3836 3,2607
100 3,4072 3,2828 3,1627
101 3,3072 3,1855 3,0680
102 3,2106 3,0915 2,9766
103 3,1171 3,0007 2,8882
104 3,0268 2,9129 2,8029
105 2,9395 2,8280 2,7204
106 2,8551 2,7460 2,6407
107 2,7734 2,6666 2,5637
108 2,6945 2,5900 2,4893
109 2,6181 2,5158 2,4173
110 2,5441 2,4440 2,3477
111 2,4726 2,3746 2,2803
112 2,4034 2,3075 2,2152
113 2,3364 2,2425 2,1523
114 2,2715 2,1797 2,0913
115 2,2087 2,1188 2,0324
116 2,1479 2,0599 1,9753
117 2,0891 2,0029 1,9201
118 2,0320 1,9477 1,8666
119 1,9768 1,8942 1,8149
120 1,9233 1,8424 1,7647
121 1,8714 1,7922 1,7162
122 1,8212 1,7436 1,6692
123 1,7725 1,6966 1,6237
124 1,7253 1,6509 1,5796
125 1,6795 1,6067 1,5369
126 1,6352 1,5639 1,4955
127 1,5922 1,5223 1,4554
128 1,5505 1,4820 1,4165
129 1,5100 1,4430 1,3788
130 1,4708 1,4051 1,3423
131 1,4327 1,3684 1,3068
132 1,3958 1,3328 1,2725
133 1,3600 1,2982 1,2392
134 1,3252 1,2647 1,2068
135 1,2914 1,2322 1,1755
136 1,2587 1,2006 1,1451
137 1,2269 1,1700 1,1156
138 1,1960 1,1402 1,0870
139 1,1660 1,1114 1,0592
140 1,1369 1,0834 1,0322
141 1,1087 1,0562 1,0060
142 1,0812 1,0297 0,9806
143 1,0545 1,0041 0,9559
144 1,0286 0,9792 0,9320
145 1,0034 0,9550 0,9087
146 0,9790 0,9314 0,8861
147 0,9552 0,9086 0,8642
148 0,9321 0,8864 0,8428
149 0,9096 0,8648 0,8221
150 0,8878 0,8439 0,8020
151 0,8666 0,8235 0,7824
152 0,8459 0,8037 0,7634
153 0,8259 0,7844 0,7450
154 0,8063 0,7657 0,7270
155 0,7874 0,7475 0,7095
156 0,7689 0,7298 0,6926
157 0,7509 0,7125 0,6761
158 0,7334 0,6958 0,6600
159 0,7164 0,6795 0,6444
160 0,6999 0,6636 0,6292
161 0,6838 0,6482 0,6144
162 0,6681 0,6332 0,6001
163 0,6528 0,6186 0,5861
164 0,6380 0,6044 0,5725
165 0,6235 0,5905 0,5593
166 0,6094 0,5771 0,5464
167 0,5957 0,5640 0,5338
168 0,5824 0,5512 0,5216
169 0,5694 0,5388 0,5097
170 0,5567 0,5267 0,4982
171 0,5444 0,5149 0,4869
172 0,5323 0,5034 0,4759
173 0,5206 0,4922 0,4653
174 0,5092 0,4813 0,4549
175 0,4981 0,4707 0,4447
176 0,4872 0,4603 0,4349
177 0,4767 0,4502 0,4252
178 0,4664 0,4404 0,4159
179 0,4563 0,4309 0,4067
180 0,4466 0,4215 0,3978
181 0,4370 0,4124 0,3892
182 0,4277 0,4036 0,3807
183 0,4186 0,3949 0,3725
184 0,4098 0,3865 0,3645
185 0,4012 0,3783 0,3566
186 0,3927 0,3702 0,3490
187 0,3845 0,3624 0,3416
188 0,3765 0,3548 0,3343
189 0,3687 0,3474 0,3272
190 0,3611 0,3401 0,3203
191 0,3536 0,3330 0,3136
192 0,3464 0,3261 0,3070
193 0,3393 0,3194 0,3006
194 0,3324 0,3128 0,2944
195 0,3256 0,3064 0,2883
196 0,3190 0,3001 0,2823
197 0,3126 0,2940 0,2765
198 0,3063 0,2880 0,2708
199 0,3002 0,2822 0,2653
200 0,2942 0,2765 0,2599
201 0,2883 0,2710 0,2546
202 0,2826 0,2655 0,2495
203 0,2770 0,2603 0,2445
204 0,2716 0,2551 0,2395
205 0,2663 0,2500 0,2348
206 0,2611 0,2451 0,2301
207 0,2560 0,2403 0,2255
208 0,2510 0,2356 0,2210
209 0,2462 0,2310 0,2167
210 0,2414 0,2265 0,2124
211 0,2368 0,2221 0,2083
212 0,2322 0,2178 0,2042
213 0,2278 0,2136 0,2002
214 0,2235 0,2095 0,1963
215 0,2193 0,2055 0,1925
216 0,2151 0,2016 0,1888
217 0,2111 0,1977 0,1852
218 0,2071 0,1940 0,1817
219 0,2032 0,1903 0,1782
220 0,1995 0,1867 0,1748
221 0,1958 0,1832 0,1715
222 0,1921 0,1798 0,1683
223 0,1886 0,1765 0,1651
224 0,1851 0,1732 0,1620
225 0,1817 0,1700 0,1590
226 0,1784 0,1669 0,1560
227 0,1752 0,1638 0,1532
228 0,1720 0,1608 0,1503
229 0,1689 0,1579 0,1476
230 0,1659 0,1550 0,1448
231 0,1629 0,1522 0,1422
232 0,1600 0,1495 0,1396
233 0,1571 0,1468 0,1371
234 0,1543 0,1441 0,1346
235 0,1516 0,1416 0,1322
236 0,1489 0,1390 0,1298
237 0,1463 0,1366 0,1275
238 0,1438 0,1342 0,1252
239 0,1413 0,1318 0,1229
240 0,1388 0,1295 0,1208
241 0,1364 0,1272 0,1186
242 0,1340 0,1250 0,1165
243 0,1317 0,1228 0,1145
244 0,1295 0,1207 0,1125
245 0,1272 0,1186 0,1105
246 0,1251 0,1166 0,1086
247 0,1229 0,1146 0,1067
248 0,1209 0,1126 0,1049
249 0,1188 0,1107 0,1031
250 0,1168 0,1088 0,1013
251 0,1149 0,1069 0,0996
252 0,1129 0,1051 0,0979
253 0,1111 0,1034 0,0962
254 0,1092 0,1016 0,0946
255 0,1074 0,0999 0,0930
256 0,1056 0,0983 0,0914
257 0,1039 0,0966 0,0899
258 0,1022 0,0950 0,0884
259 0,1005 0,0935 0,0869
260 0,0989 0,0919 0,0855
261 0,0973 0,0904 0,0840
262 0,0957 0,0890 0,0827
263 0,0942 0,0875 0,0813
264 0,0927 0,0861 0,0800
265 0,0912 0,0847 0,0787
266 0,0897 0,0833 0,0774
267 0,0883 0,0820 0,0761
268 0,0869 0,0807 0,0749
269 0,0855 0,0794 0,0737
270 0,0842 0,0781 0,0725
271 0,0828 0,0769 0,0713
272 0,0815 0,0757 0,0702
273 0,0803 0,0745 0,0691
274 0,0790 0,0733 0,0680
275 0,0778 0,0722 0,0669
276 0,0766 0,0710 0,0659
277 0,0754 0,0699 0,0648
278 0,0743 0,0688 0,0638
279 0,0731 0,0678 0,0628
280 0,0720 0,0667 0,0618
281 0,0709 0,0657 0,0609
282 0,0698 0,0647 0,0599
283 0,0688 0,0637 0,0590
284 0,0677 0,0627 0,0581
285 0,0667 0,0618 0,0572
286 0,0657 0,0609 0,0563
287 0,0647 0,0599 0,0555
288 0,0638 0,0590 0,0546
289 0,0628 0,0582 0,0538
290 0,0619 0,0573 0,0530
291 0,0610 0,0564 0,0522
292 0,0601 0,0556 0,0514
293 0,0592 0,0548 0,0507
294 0,0584 0,0540 0,0499
295 0,0575 0,0532 0,0492
296 0,0567 0,0524 0,0484
297 0,0559 0,0516 0,0477
298 0,0551 0,0509 0,0470
299 0,0543 0,0501 0,0463
300 0,0535 0,0494 0,0457

Mehr Produkt

Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat 1Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat 2Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat 3Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat 4

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Messingthermistor-Temperaturfühler 50K der kugel-NTC für Wasser-Reinigungsapparat Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.