3x7mm überzogener langsamer Epoxidschlag Subminiature Pico Fuse 1A 250V
Produktdetails:
Herkunftsort: | DONGGUAN, CHINA |
Markenname: | AMPFORT |
Zertifizierung: | UL,CUL,ROHS,REACH |
Modellnummer: | STB1100A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3000PCS |
---|---|
Preis: | Contact us please |
Verpackung Informationen: | Band im Kasten, 3000pcs pro Behälter; |
Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Name: | Pico Fuse 1A 250V | Sicherungs-Geschwindigkeit: | Langsamer Schlag |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 1A (100mA~15A) | Nennspannung: | 125V/250V |
Größe: | 3x7mm | Paket: | Band in der Munition |
MPQ: | 3000PCS | Ausschaltvermögen: | 50A@125/250VAC |
Schmelzendes Integral I2T: | 0,3 A2.S | Farbe: | Gelb |
Hervorheben: | Subminiature Pico Fuse,Beschichteter EpoxidPico Fuse,Langsamer Schlag-Subminiature Sicherung |
Produkt-Beschreibung
Überzogener langsamer Epoxidschlag Subminiature Pico Fuse 1A 250V ULs CUL 3x7mm nahm im Kasten auf
General des langsamen Schlages Subminiature Pico Fuse 1A 250V
STB-Reihe pico Sicherung, die von der keramischen Sicherung PTU, Epoxidbeschichtet, 125V/250V, 100mA~15A, UL hergestellt wurde, CUL listete auf, ideal für LED-Stromversorgungsfahrer.
Maße und Struktur des langsamen Schlages Subminiature Pico Fuse 1A 250V
Einheit: Millimeter
NEIN. |
Teil-Name |
Material |
1 |
Körper eingekapselt |
Epoxy-Kleber beschichtet |
2 |
Anschlussleitung |
Tin Plated Copper |
3 |
Kappe |
Vernickeln Sie überzogenen Messing |
4 |
Sicherungselement |
Legierungsdraht |
5 |
Körper |
Undurchsichtiges keramisches Rohr |
Agentur-Zustimmungen des langsamen Schlages Subminiature Pico Fuse 1A 250V
Nennspannung |
Agentur |
Ampere-Strecke |
Agentur-Aktenzeichen |
125V/250V | UL | 100mA | 6.3A | E340427 (JDYX2) |
C-UL | 100mA | 6.3A | E340427 (JDYX8) |
Betriebsmerkmale des langsamen Schlages Subminiature Pico Fuse 1A 250V
% von Ampere-Bewertung (herein) |
Schlagzeit |
100% * herein | 4 Stunden minimal |
200% * herein | sek 60 maximal |
Teil-Nummerierung des langsamen Schlages Subminiature Pico Fuse 1A 250V
Teil Nein. |
Ampere Bewertung |
Spannung Bewertung |
Brechen Kapazität |
I2TMelting Integral (A2.S) |
Agentur-Zustimmungen |
|
UL | CUL | |||||
STB0100A/B | 100mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,001 | ● | ● |
STB0125A/B | 125mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,002 | ● | ● |
STB0160A/B | 160mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,003 | ● | ● |
STB0200A/B | 200mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,006 | ● | ● |
STB0250A/B | 250mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,012 | ● | ● |
STB0300A/B | 300mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,016 | ● | ● |
STB0315A/B | 315mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,019 | ● | ● |
STB0350A/B | 350mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,022 | ● | ● |
STB0400A/B | 400mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,035 | ● | ● |
STB0500A/B | 500mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,047 | ● | ● |
STB0630A/B | 630mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,056 | ● | ● |
STB0750A/B | 750mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,078 | ● | ● |
STB0800A/B | 800mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,098 | ● | ● |
STB1100A/B | 1A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,3 | ● | ● |
STB1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,5 | ● | ● |
STB1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,6 | ● | ● |
STB1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,8 | ● | ● |
STB1200A/B | 2A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 1,2 | ● | ● |
STB1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2 | ● | ● |
STB1300A/B | 3A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2,5 | ● | ● |
STB1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2,9 | ● | ● |
STB1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 3,1 | ● | ● |
STB1400A/B | 4A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 4,2 | ● | ● |
STB1500A/B | 5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 7,2 | ● | ● |
STB1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 12 | ● | ● |
STB1700A/B | 7A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 15 | ○ | ○ |
STB1800A/B | 8A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 19 | ○ | ○ |
STB2100A/B | 10A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 22 | ○ | ○ |
Vorbildlicherer langsamer Schlag Subminiature Pico Fuse 1A 250V