KNP Wirewound Widerstand 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 bis 1000 Ohm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CNAMPFORT |
| Zertifizierung: | ROHS,REACH,H/F |
| Modellnummer: | KNP |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Massen, Band |
| Lieferzeit: | 1 bis 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 9000,000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Wirewound-Widerstand | Leistungsbewertung: | 1/2 W ~ 10 W |
|---|---|---|---|
| Widerstandsbereich: | 0.01 ~ 1500 Ohm | Toleranz: | 5% |
| Farbe: | Grau, rosa | Paket: | Band, Masse |
| TCR: | 300 PPM/C | Isolationswiderstand: | 10000 MΩ oder mehr. |
| Überlastung durch Puls: | Innerhalb von ± 2%+0,05Ω | Größe: | 8x24 mm |
| Hervorheben: | 6W Wirewund-Widerstand,1500RJ Wirewound-Widerstand,8x24mm Wirewound-Widerstand |
||
Produkt-Beschreibung
KNP Wirewound Widerstand 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 bis 1000 Ohm
![]()
KNP Axial-Blei-Wirewound-Widerstände sind so konzipiert, dass sie unter abnormalen Bedingungen wie plötzlichen Überspannungen oder Leistungsstörungen schmelzen.Der Widerstand schmilzt bei Anwendung von 120 oder 240 Spannungen.
![]()
![]()
Sicherungen mit 120 V oder 240 V
Widerstandswerte E24
RoHS-konform
Beschichtungsmaterial entspricht den UL 94V-0-Anforderungen
![]()
Weißwaren
mit einer Leistung von mehr als 10 W
Beleuchtung
Messung
![]()
Größe
![]()
Farbe des Widerstandskörpers
| Typ | Farbe | Typ | Farbe |
| KNP1/2W,NKNP1/2W,KNP1W,NKNP1W KNP2W,NKNP2W,KNP3W,NKNP3W | Grau | KNP1WS,NKNP1WS,KNP2WS,NKNP2WS,KNP3WS,NKNP3WS KNP5WS,NKNP5WS | Rosa |
| Macht | L (mm) | D (mm) | d (mm) | MOQ (PCS) | Einheitsgewicht (g) |
| 1/8 Watt (1/4 Watt) | 3.5 | 1.7 | 0.35 | 5,000 | 0.09 |
| 1/4W (1/WS) | 6.0 | 2.3 | 0.38 | 5,000 | 0.13 |
| 1/2W (1WS) | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 3,000 | 0.27 |
| 1W (2WS) | 11.0 | 4.5 | 0.60 | 2,000 | 0.58 |
| 2W (3WS) | 15.0 | 5.0 | 0.65 | 2,000 | 0.92 |
| 3W (5WS) | 17 | 6.0 | 0.70 | 2,000 | 1.5 |
| 5W | 24 | 8.0 | 0.78 | 2,000 | 2.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






