KSD9700 Kunststoffgehäuse Bimetall-Wärmeschalter NC Normal geschlossener Thermostat 10A 250V 55C 60C 65C Für LED-Beleuchtung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CNAMPFORT |
| Zertifizierung: | UL,TUV,KC,CQC |
| Modellnummer: | ksd9700 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Schüttgut |
| Lieferzeit: | 1 bis 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000PCS pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | bimetallischer Thermoschalter | Strom: | 10A |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 250 V | Typ: | Normaler Abschluss |
| Wohnung: | Kunststoff | Schleuderaumlänge: | 70 mm |
| Hervorheben: | 10A Bimetall-Wärmeschalter,250 V Bimetall-Wärmeschalter,LED-Beleuchtung Bimetall-Wärmeschalter |
||
Produkt-Beschreibung
KSD9700 Kunststoffgehäuse Bimetall-Wärmeschalter NC Normal geschlossener Thermostat 10A 250V 55C 60C 65C Für LED-Beleuchtung
Anwendung
Der HKW9700-F-G-Wärmeschutz hat kleine Abmessungen; Isolationshülle; empfindliche und lange Lebensdauer.integrierter Schaltkreis und elektrischer Ausrüstung.
Eigenschaften
Der HKW9700-F-G-Wärmeschutz verwendet einzigartiges Bimetall und benötigt keine zusätzlichen Teile.Mit Hilfe von Bimetall Selbstempfindung Temperatur und Strom thermische Wirkung, um die Form der Bimetalle zu ändern, um den elektrischen Stromkreis abzuschneiden oder Kontakt aufÜberhitzung und Überlastung doppelter Schutz.
Zertifizierung
CQC18002202372 CQC180022022369
UL E502318
KC ZU02105-19001
Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen erfassen:
Die Anforderungen an die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu beachten.
REACH AGC01409190101101-003
Größe
![]()
Spezifikation
| Artikel | außerhalb der Temperatur | RE-Temp | Artikel | außerhalb der Temperatur | RE-Temp |
| 30 | 30±3°C | ≥ 20°C | 95 | 95±5°C | 70 ± 15 °C |
| 35 | 35±3.5°C | ≥ 25°C | 100 | 100±5°C | 70 ± 15 °C |
| 40 | 40±4°C | ≥ 30°C | 105 | 105±5°C | 75 ± 15 °C |
| 45 | 45±4.5°C | ≥ 33°C | 110 | 110±5°C | 75 ± 15 °C |
| 50 | 50±5°C | ≥ 35°C | 115 | 115±5°C | 80 ± 15 °C |
| 55 | 55±5°C | 42±6°C | 120 | 120±5°C | 85 ± 15 °C |
| 60 | 60±5°C | 45±8°C | 125 | 125±5°C | 85±15°C |
| 65 | 65±5°C | 48±10°C | 130 | 130±5°C | 90±15°C |
| 70 | 70±5°C | 50±12°C | 135 | 135±5°C | 95±15°C |
| 75 | 75±5°C | 53±14°C | 140 | 140±5°C | 100±15°C |
| 80 | 80±5°C | 55±15°C | 145 | 145±5°C | 100±15°C |
| 85 | 85±5°C | 60±15°C | 150 | 150±5°C | 105±15°C |
| 90 | 90±5°C | 65±15°C | 155 | 155±5°C | 110±15°C |
Wirkliche Fotos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produkte empfehlen
![]()
![]()






