80LET Cross LMT4-Serie Einzel-Zwillinge Klasse aR Hochgeschwindigkeit British Standard Allzweck Sicherung 150VDC Für EV HEV
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CNAMPFORT |
| Zertifizierung: | UL |
| Modellnummer: | LMT4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Schüttgut |
| Lieferzeit: | 2-4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000PCS pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Universelle Sicherung | Ersetzen Sie: | 80LET |
|---|---|---|---|
| Produktgewicht: | 35 g | Anwendung: | Halbleiter, Gleichspannungsbus, Gleichspannantriebe, Leistungsumrichter/Rectifikatoren |
| Brechkapazität: | 10KA | Nennspannung Gleichstrom: | 150 V |
| Einbauabmessung: | M6 oder M8 | Leistungsbereich: | 20~600A |
| Hervorheben: | 150VDC Sicherung für allgemeine Zwecke,Britische Standard-Verschütterung für alle Zwecke,HEV-Verteiler für allgemeine Zwecke |
||
Produkt-Beschreibung
80LET Cross LMT4-Serie Einzel-Zwillinge Klasse aR Hochgeschwindigkeit British Standard Allzweck Sicherung 150VDC Für EV HEV
Beschreibung
Die britischen BS88-Schutzschlüsse von CNAMPFORT können in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden: Industrie, Versorgung, Straßenbeleuchtung und Haushalt.Verfügbare volle Bandbreite an Nennstrom und -spannung sowie kompatible SicherungshalterSie erfüllen die Normen BS88 Teil 1 und 2 sowie IEC 60269-1 und -2.
Typische Anwendungen
- DC-Gemeinsamer Bus
- Wechselstrom- und Gleichstromantriebe
- Leistungsumwandler/Gleichrichter
- Niedrigspannungsstarter
- EV HEV
- Gemeinsamer Bus in DC
- Wechselstrom- und Gleichstromantriebe
- Leistungsumwandler/Gleichrichter
- Niedrigspannungsstarter
- Halbleiter
Merkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Radfahrfähigkeit und Gleichstromleistung
- Niedrige Lichtbogenspannung und Niedrige Energiedurchlässigkeit
- Sicherungen für allgemeine Zwecke für Elektrofahrzeuge/HEV
- Stangmontage, optional für andere Anlagen
- 150Vdc ideal für EV- oder HEV-Anwendungen
- Ausgezeichnete Gleichstromleistung
- Speziell für die Fahrzeuglage konstruierte Sicherungsbasis
Abmessung
![]()
Typ und Montagecode:
′M6′ bedeutet Einfach- und M6-Schraubeninstallation
M8 ‧ bedeutet Ein- und M8-Schraubeninstallation
VT bedeutet vertikale Zwillinge und M8-Schraubeninstallation
Elektrische Eigenschaften für Serien
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Prozentsatz der Ampere (A) | Betrieb | |
| Min. | Maximal | |
| 200% | 1 | 300 |
| 300% | 0.2 | 30 |
| 500% | 0.1 | 10 |
Spezifikation
| Typ | Bestellung P/N | Nennstrom (A) | Nennspannung (DCV) | Brechkapazität (A) | 1.0In typischer Spannungsabnahme (mv) | 1.0In typischen Leistungsverlusten | |
| Einzigartig | LMT4-20-XX | 20 | 150 | 10000 | 145 | 2.9 | |
| LMT4-25-XX | 25 | 140 | 3.5 | ||||
| LMT4-32-XX | 32 | 135 | 4.3 | ||||
| LMT4-40-XX | 40 | 125 | 5 | ||||
| LMT4-50-XX | 50 | 120 | 6 | ||||
| LMT4-60-XX | 60 | 117 | 7.5 | ||||
| LMT4-80-XX | 80 | 113 | 9 | ||||
| LMT4-100-XX | 100 | 110 | 11 | ||||
| LMT4-125-XX | 125 | 105 | 13 | ||||
| LMT4-150-XX | 150 | 112 | 17.8 | ||||
| LMT4-160-XX | 160 | 110 | 19 | ||||
| LMT4-180-XX | 180 | 105 | 19.5 | ||||
| LMT4-200-XX | 200 | 100 | 20 | ||||
| LMT4-250-XX | 250 | 83 | 20.7 | ||||
| LMT4-300-XX | 300 | 77 | 23.1 | ||||
| Zwillinge | LMT4-400-JJ | 400 | 100 | 40 | |||
| LMT4-500-JJ | 500 | 90.5 | 45.2 | ||||
| LMT4-600-JJ | 600 | 82 | 48.7 | ||||
Wirkliche Fotos
![]()
![]()
![]()
Kreuzbezüge
SMD-Schutzschutz
| ASTM P/N | Elektrische Ladung. | Wettbewerber | ||||
| Spannung | Strom | Bussmann | Kleine Flasche | SIBA | Schurter | |
| 12 100 | 24 bis 72 Vdc | 0.25-30A | 3216FF | 437 | 154000 | USF 1206 |
| 12 110 | 24 bis 72 Vdc | 0.75-20A | CC12H | 469/440 | - Ich weiß. | UST Schnittstellen |
| 12 113 | 125Vac/dc | 0.25-5A | 3216LV | 466 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 06 100 | 32Vdc | 0.25-8A | 0603FA | 438 | 152000 | USF 0603 |
| 06 110 | 32Vdc | 1-8A | CC06H | 441 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 06 122 | 63Vdc | 0.25-1.5A | - Ich weiß. | 438 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| PB05 | 125Vac/dc | 0.5-15A | 6125FF | 451 | 157000 | - Ich weiß. |
| PB02 | 125Vac/dc | 0.25-7A | 6125TD | 452 | 158000 | - Ich weiß. |
| A121001 | 125 Vdc | 50A bis 125A | - Ich weiß. | 881 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| PB06 | 125Vac/72Vdc | 20 bis 50 A | 1025HC | 456/881 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| PB07 | 72Vdc | 40A bis 60A | - Ich weiß. | 456SD | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 1040 100 | 350Vac/250Vdc | 0.5-6.3A | 1040FA | 464 | 161000 | UMK 250 |
| 1040 110 | 250 Vac | 1 bis 5A | 1040TD | 462 | 160000 | UMZ 250 |
| A114508 | 500 Vdc/350 Vac | 1 bis 5A | - Ich weiß. | 885 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Photovoltaische Sicherung
| ASTM P/N | Elektrische Ladung. | Wettbewerber | ||||
| Spannung | Strom | Bussmann | Kleine Flasche | SIBA | Schurter | |
| HV110.PV | 1000Vdc | 1 bis 30A | PVxxA10F | SPF | 50 215 28 | ASO |
| A10gPV | 1000Vdc | 10 bis 20 A | - Ich weiß. | SPF | - Ich weiß. | |
| AC10LgPV | 1500 Vdc | 2.5/3.5/4A | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SPXI | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| AC10XLgPV | 1500 Vdc | 2-15A | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SPXI | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Kartuschenverschluss
| ASTM P/N | Elektrische Ladung. | Wettbewerber | ||||
| Spannung | Strom | Bussmann | Kleine Flasche | SIBA | Schurter | |
| HV520 | 500Vac/400Vdc | 0.5 bis 20A | S505H | 477 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 62 720 | 75 Vdc | 5 bis 63A | TCP70 | 688 | - Ich weiß. | TGU |
| MV630 | 250 Vac/150 Vdc | 20 bis 50 A | - Ich weiß. | 314 | - Ich weiß. | SUT-H |
| HV660 | 500 Vac/dc | 10-30A | FWH-xxA6F | 505 | 70 125 40 | A12FA 500V |
| HV681 | 500 Vac/dc | 10-30A | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 231 | 189020 | SHF |
| HV610 | 600Vac/dc | 0.2 bis 12A | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7009463 | A12FA 660V |
| HV620 | 1000Vac/dc | 0.2 bis 3.15A | - Ich weiß. | 508 | 7017240 | - Ich weiß. |
| HV110 | 1000Vac/dc | 0.44 bis 15A | DMM-B | FLU | 50 199 06 | - Ich weiß. |
Elektrofahrzeug-/HEV-Schutzschutz






