Durchschiffende Steckdose in polymeren PTC-Rückstellbarer Sicherungen R30-090 R30-250 R30-300
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFTPTC |
Zertifizierung: | UL,TUV |
Modellnummer: | R30-090 R30-250 R30-300 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Schüttgut |
Lieferzeit: | 1 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Rückstellbare Sicherungen PTC | Reihe: | R30 |
---|---|---|---|
Typ: | Polymerisch | Spannung - maximal: | 30 V |
Gegenwärtig - Griff (Ih) (maximal): | 900 MA | Gegenwärtig - Reise (es): | 1.8 A |
Gegenwärtig - maximal: | 100 A | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
Hervorheben: | PTC-Rückstellbarer Sicherungen,PTC-Rückstellbarer Sicherungen,Polymere PTC-Rückstellbarer Sicherungen |
Produkt-Beschreibung
Durchschiffbare Sicherungen R30-090 R30-250 R30-300
Anwendung:Vielzahl elektronischer Geräte, einschließlich Lautsprecherfrequenzdivider, elektrisches Spielzeug, Elektromotoren, energiesparende Lampen, elektrische Heizgeräte, Stromversorgungen, Ladegeräte, Kommunikationsprodukte,Schalter, Breitbandnetzausrüstung, Set-Top-Boxen, Lautsprecher, Industriecomputer
Eigenschaften des Produkts:
Niedriger Widerstand, hoher Haltestrom, Festkörper
Radialbleid-Produkt ideal für bis zu 30 V
Betriebsstrom: 900mA~9A
Höchstspannung: 30V
Temperaturbereich: -40 oC bis 85 oC
Spezifikation
Modell | Höchstzeit | Widerstand | ||||||||
Vmax | - Ich weiß nicht. | Ich halte an. | Reise | Pd | Auf Trip | |||||
Das ist typisch. | Strom | Zeit | Rimin | Rimax | R1max | |||||
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | (W) | |
R30-090 | 30 | 40 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 4.5 | 5.9 | 0.07 | 0.145 | 0.22 |
R30 bis 110 | 30 | 40 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 5.5 | 6.6 | 0.05 | 0.12 | 0.17 |
R30-135 | 30 | 40 | 1.35 | 2.7 | 0.8 | 6.75 | 7.3 | 0.04 | 0.085 | 0.13 |
R30 bis 160 | 30 | 40 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 8 | 8 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
R30-185 | 30 | 40 | 1.85 | 3.7 | 1 | 9.25 | 8.7 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
R30 bis 250 | 30 | 40 | 2.5 | 5 | 1.2 | 12.5 | 10.3 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
R30 bis 300 | 30 | 40 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10.8 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
R30 bis 400 | 30 | 40 | 4 | 8 | 2.5 | 20 | 12.7 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
R30 bis 500 | 30 | 40 | 5 | 10 | 3 | 25 | 14.5 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
R30 bis 600 | 30 | 40 | 6 | 12 | 3.5 | 30 | 16 | 0.005 | 0.02 | 0.04 |
R30-700 | 30 | 40 | 7 | 14 | 3.8 | 35 | 17.5 | 0.005 | 0.02 | 0.03 |
R30-800 | 30 | 40 | 8 | 16 | 4 | 40 | 18.8 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
R30-900 | 30 | 40 | 9 | 18 | 4.2 | 40 | 20 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
Fotos
Empfohlenes Produkt