0805 Chip-NTC-Thermistor 22K 47K 220K 330K 3950 3960 4250
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | AFTNTC |
Zertifizierung: | ROHS |
Modellnummer: | 0805 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 4000 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Klebeband, 4000 Stück pro Rolle |
Lieferzeit: | 1 bis 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Thermistor des Chip-NTC | Größe: | 0805 |
---|---|---|---|
Temperaturbereich: | -40°C bis +125°C | Widerstandsbereich: | 1 ~ 1300 K Ohm |
Betabereich: | 3450 bis 4500 Ohm | Verkapselung: | Oberflächenbefestigung |
Produkt-Beschreibung
0805 Chip NTC Thermistor 22K 47K 220K 330K 3950 3960 4250
Vorteil
NTC-Thermistoren werden aufgrund ihrer hohen Temperaturempfindlichkeit, ihrer guten Zuverlässigkeit, ihrer hohen Temperaturfreundlichkeit und ihrer hohen Wirksamkeit in Haushaltsgeräten, digitalen Kommunikationssystemen, Automobilen, Industrie, Medizin und anderen Bereichen weit verbreitet.starke Austauschbarkeit, niedrige Kosten, geringe Größe und einfache Verarbeitung in verschiedene geforderte Formen und Größen.Prüfung des Flüssigkeitsflusses, usw.
Anwendung
Temperaturmessung: elektronisches Thermometer, elektronischer Kalender, elektronisches Temperaturanzeigen der Uhr, elektronische Geschenke usw.
Temperaturregelung: Temperaturerkennung von wiederaufladbaren Batterien für Mobiltelefone, Autophone, Laptops, intelligente tragbare Geräte und andere Geräte; Temperaturkompensation:Temperaturkompensation von Transistoren, ICs und Kristalloszillatoren von Mobilfunkgeräten.
Eigenschaften
1) Kleine Größe, ohne Blei, ausgezeichnete Schweißleistung, geeignet für eine hohe Dichte Oberflächenmontage;
2) Die Oberfläche des Porzellankörpers ist mit Glas verkapselt, das eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe Zuverlässigkeit und Stabilität aufweist.
3) Breiter Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 125 °C;
4) Hochpräzisionswiderstandswert und B-Wertkonstante;
5) die RoHS-Umweltnormen erfüllen
Beschreibung
Der NTC-Thermistor ist eine Art keramischer Halbleiter-Wärmekristall, der aus Mangan, Kobalt und Nickel als Rohstoffe gesintert wurde.Der Null-Widerstandswert sinkt mit der Körpertemperatur.. Mit dem Temperaturanstieg sinkt der Widerstandswert exponentiell.Kleine Temperaturänderungen führen zu großen Veränderungen des WiderstandswertsNach der Temperaturkurve des Widerstands R-T des Thermistors kann der genaue Widerstandswert jedes Temperaturpunktes gemessen werden.und die digitale entsprechende Temperatur kann durch den Widerstandswert in der Schaltung realisiert werden, die zur Temperaturmessung und -kontrolle verwendet wird.
Spezifikation
Verbrauch |
Auflösung: 25°C (kΩ) |
Beta (25/50°C) | Beta ((25/85°C) ((K) | Arbeitsstrom (25°C) (mA) | Dissipationsfaktor (mW/°C) | Thermische Zeit(s) |
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Vorschriften: | 1.0 | 3650 ± 1% | 3700 | 1.4 | 2.0 | < 5 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1.5 | 3950 ± 1% | 3987 | 1.1 | ||
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Vorschriften: | 2.2 | 3450 ± 1% | 3500 | 0.9 | ||
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Bestimmungen: | 2.2 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.9 | ||
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Vorschriften: | 3.0 | 3450 ± 1% | 3500 | 0.75 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | 3.0 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.75 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 3.3 | 3450 ± 1% | 3500 | 0.70 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 3.3 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.70 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 4.7 | 3500 ± 1% | 3545 | 0.65 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 4.7 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.65 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 5.0 | 3500 ± 1% | 3545 | 0.63 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 5.0 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.63 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 6.8 | 3500 ± 1% | 3545 | 0.55 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. | 6.8 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.55 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 10 | 3380 ± 1% | 3435 | 0.44 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 10 | 3450 ± 1% | 3500 | 0.44 | ||
Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 10 | 3520 | 3570 ± 1% | 0.44 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 10 | 3900 ± 1% | 3935 | 0.44 | ||
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Vorschriften: | 10 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.44 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 15 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.36 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. | 22 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.30 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 22 | 4050 ± 1% | 4100 | 0.30 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 33 | 4050 ± 1% | 4100 | 0.24 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 47 | 4050 ± 1% | 4100 | 0.20 | ||
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Vorschriften: | 47 | 3920 | 3960±1% | 0.20 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 47 | 4150 ± 1% | 4210 | 0.20 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 50 | 4150 ± 1% | 4210 | 0.19 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 68 | 4150 ± 1% | 4210 | 0.16 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 100 | 3535 | 3590 ± 1% | 0.14 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 100 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.14 | 2.0 | < 5 |
Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 100 | 4050 | 4100 ± 1% | 0.14 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | 100 | 4250 ± 1% | 4310 | 0.14 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 150 | 4250 ± 1% | 4310 | 0.11 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 150 | 4500 ± 1% | 4582 | 0.11 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 220 | 4300 ± 1% | 4343 | 0.08 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verarbeitung von Stoffen. | 220 | 4500 ± 1% | 4582 | 0.08 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 330 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.07 | ||
Die Bezeichnung "Bauern" ist die Bezeichnung, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] angegeben ist. | 330 | 4300 ± 1% | 4343 | 0.07 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 470 | 4000±1% | 4045 | 0.05 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 470 | 4500 ± 1% | 4582 | 0.05 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 680 | 4100 ± 1% | 4135 | 0.03 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 680 | 4500 ± 1% | 4582 | 0.03 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1300 | 4500 ± 1% | 4582 | 0.02 |
Produktfotos