Schaltkreisschutzscheibe Metalloxid-Varistor MOV 53D 220V 430V 70KA 1,5W
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CNAMPFORT |
Zertifizierung: | UL |
Modellnummer: | 53D |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Schüttgut |
Lieferzeit: | 1 bis 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Metalloxid-Varistor BEWEGUNGEN | Anzahl der Schaltungen: | 1 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C (TA) | Typ der Montage: | Durchs Loch |
Packung / Gehäuse: | Scheibchen 53 mm | ECCN: | EAR99 |
HTSUS: | 8533.40.4000 | Bleitrahmen: | Konservieren des Kupferdrahts |
Produkt-Beschreibung
Schaltkreisschutzscheibe Metalloxid-Varistor MOV 53D 220V 430V 70KA 1,5W
Eigenschaften
- Breiter Betriebsspannungsbereich (V1mA) von 120 V bis 1600 V
- Schnelle Reaktion auf vorübergehende Überspannung
- Große Absorptionsfähigkeit von vorübergehender Energie
- Niedriges Klemmverhältnis und kein Anschlussstrom
- Erfüllt MSL-Level 1, pro J-STD-020
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ +85 °C
- Lagertemperatur: -40 °C ~ +125 °C
Anwendung
- Transistor-, Dioden-, IC-, Thyristor- oder Triac-Halbleiterschutz
- Überspannungsschutz in der Unterhaltungselektronik
- Überspannungsschutz in der Industrieelektronik
- Überspannungsschutz in elektronischen Haushaltsgeräten, Gas- und Erdölgeräten
- Relais- und elektromagnetische Ventilspannungsabsorption
53D-Reihe Metalloxid-Varistor
Teilnummer | (V) | Vdc(V) | V1mA(V) | Ip ((A) | Vc(V) | I(A) | (J) | @1KHz(pF) |
53D330K | 20 | 26 | 33 ((29.5-36.5) | 100 | 65 | 20000 | 85 | 81000 |
53D390K | 25 | 31 | 39(35-43) | 100 | 77 | 20000 | 105 | 60000 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. | 30 | 38 | 47 ((42-52) | 100 | 93 | 20000 | 130 | 52000 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht. | 35 | 45 | 56 ((50-62) | 100 | 110 | 20000 | 150 | 46000 |
53D680K | 40 | 56 | 68 ((61-75) | 100 | 135 | 20000 | 190 | 41000 |
53D820K | 50 | 65 | 82(74-90) | 500 | 135 | 70000 | 225 | 35000 |
53D101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 500 | 165 | 70000 | 280 | 28500 |
53D121K | 75 | 100 | 120 ((108-132) | 500 | 200 | 70000 | 340 | 23500 |
53D151K | 95 | 125 | 150(135-165) | 500 | 250 | 70000 | 430 | 19000 |
53D181K | 115 | 150 | 180(162-198) | 500 | 300 | 70000 | 500 | 17000 |
53D201K | 130 | 170 | 200 ((180-220) | 500 | 340 | 70000 | 550 | 15000 |
53D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 500 | 360 | 70000 | 600 | 13750 |
53D241K | 150 | 200 | 240 ((216-264) | 500 | 395 | 70000 | 650 | 12500 |
53D271K | 175 | 225 | 270 ((243-297) | 500 | 455 | 70000 | 700 | 11000 |
53D301K | 190 | 250 | 300(270-330) | 500 | 500 | 70000 | 765 | 10000 |
53D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 500 | 550 | 70000 | 825 | 9000 |
53D361K | 230 | 300 | 360 ((324-396) | 500 | 595 | 70000 | 850 | 8500 |
53D391K | 250 | 320 | 390 ((351-429) | 500 | 650 | 70000 | 885 | 7500 |
53D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 500 | 710 | 70000 | 990 | 7000 |
53D471K | 300 | 385 | 470 ((423-517) | 500 | 775 | 70000 | 1080 | 6500 |
53D511K | 320 | 415 | 510 ((459-561) | 500 | 845 | 70000 | 1150 | 6000 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 350 | 460 | 560 ((504-616) | 500 | 925 | 70000 | 1200 | 5500 |
53D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | 500 | 1025 | 70000 | 1300 | 5000 |
53D681K | 420 | 560 | 680 ((621-748) | 500 | 1120 | 70000 | 1350 | 4500 |
53D751K | 460 | 615 | 750 ((675-825) | 500 | 1240 | 70000 | 1400 | 4000 |
53D781K | 485 | 640 | 780 (702 bis 858) | 500 | 1290 | 70000 | 1450 | 3900 |
53D821K | 510 | 670 | 820 ((738-902) | 500 | 1355 | 70000 | 1600 | 3700 |
53D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 500 | 1500 | 70000 | 1700 | 3300 |
53D951K | 575 | 765 | 950 (855 bis 1045) | 500 | 1570 | 70000 | 1800 | 3200 |
53D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 500 | 1650 | 70000 | 1890 | 3000 |
53D112K | 680 | 895 | 1100 ((990-1210) | 500 | 1815 | 70000 | 2050 | 2700 |
53D122K | 750 | 990 | 1200 ((1080-1320) | 500 | 1980 | 70000 | 2160 | 2500 |
53D142K | 880 | 1140 | 1400 ((1260-1540) | 500 | 2310 | 70000 | 2300 | 2150 |
53D162K | 1000 | 1280 | 1600 ((1440-1760) | 500 | 2640 | 70000 | 2500 | 1900 |
Kontrollgeräte
Andere Teile
Metalloxid-Varistor
- MYL Blitzschutzreihe:
- MYP High Energy Disc Varistor PA-Serie
- TMOV Thermo Cutoff-Serie
- MYG-Generalserie
- MYH-Serie
- MYE Hochleistungsserie
Antennenüberspannungsschutz
KA-7/16
K-A-N
KA-BNC
KA-F
KA-TNC
Signalüberspannungsschutzvorrichtung
KS-RJ45
KS-RJ11
KS-G3.81
KS-BNC
KS-DB
Überspannungsschutzvorrichtung, die an Niederspannungsverteilsysteme angeschlossen ist
Stromüberschuss-Schutz
Klasse B, Boxtyp
Klasse B, kombinierte SPD von GDT und MOV ((km70B-T)
Klasse B,Anschlussschutz
Klasse B, Steckschutzmodul ((KM30/50B/70B)
Klasse D, Steckschutzmodul ((KM10D)