A202001-Serie Hochstrom-Automobilschraubschraubschraubschraubschrauber 100A 150A 200A 250A 300A 350A 150VDC 400A 500A 125VDC
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CNAMPFORT |
Zertifizierung: | UL |
Modellnummer: | A202001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Schüttgut |
Lieferzeit: | 2-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Automatischer Link | Typ der Sicherung: | Automobilfahrzeug |
---|---|---|---|
Typ der Montage: | Bolzen-Berg | Nennspannung - DC: | 125 V 150 VdC |
Ausschaltvermögen-@ Nennspannung: | 20kA | Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C |
Nennstrom: | 100 A bis 500 A | Reihe: | A202001 |
Produkt-Beschreibung
A202001-Serie Hochstrom-Automobilschraubschraubschraubschraubschrauber 100A 150A 200A 250A 300A 350A 150VDC 400A 500A 125VDC
Anwendung
• Leichte Hybridfahrzeuge
• Kraftverteilung des Fahrzeugs
• Materialbearbeitungssysteme
• Alle Superkondensatoren und Batteriesysteme
• Hochstromschutz
EV
Industrieanlagen (Forklift, Bagger, Bulldozer)
Gartenwerkzeuge
HEV
Elektrische Motorräder
E-Bike
Spannung:125Vdc Strom: 100A ~ 500A
Bremskapazität: 125Vdc/20000A
Produktmerkmale
•Kleine Größe mit hohem Nennstrom für den Kurzschlussschutz
• Kleine Größe für Anwendungen mit hohem Strom
• Hohe Bruchleistung unter 150 Vdc
• Keramikkörper mit Schraubschraubern in Endkonstruktion
• UL anerkannt
Elektrische Eigenschaften für Serien
Elektrische Eigenschaften | ||
Prozentsatz der Ampere (A) | Betrieb | |
Min. | Maximal | |
100% | 4 Uhr | - |
300% | - | Zehner |
*Typische Vorbogen I2 t werden bei 10 In Strom gemessen
* Selbstzertifiziert für 20kA @ 125Vdc, T<2ms
Kreuzbezüge
SMD-Schutzschutz
Verbrauch | Elektrische Ladung. | Wettbewerber | ||||
Spannung | Strom | Bussmann | Kleine Flasche | SIBA | Schurter | |
12 100 | 24 bis 72 Vdc | 0.25-30A | 3216FF | 437 | 154000 | USF 1206 |
12 110 | 24 bis 72 Vdc | 0.75-20A | CC12H | 469/440 | - Ich weiß. | UST Schnittstellen |
12 113 | 125Vac/dc | 0.25-5A | 3216LV | 466 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
06 100 | 32Vdc | 0.25-8A | 0603FA | 438 | 152000 | USF 0603 |
06 110 | 32Vdc | 1-8A | CC06H | 441 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
06 122 | 63Vdc | 0.25-1.5A | - Ich weiß. | 438 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
PB05 | 125Vac/dc | 0.5-15A | 6125FF | 451 | 157000 | - Ich weiß. |
PB02 | 125Vac/dc | 0.25-7A | 6125TD | 452 | 158000 | - Ich weiß. |
A121001 | 125 Vdc | 50A bis 125A | - Ich weiß. | 881 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
PB06 | 125Vac/72Vdc | 20 bis 50 A | 1025HC | 456/881 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
PB07 | 72Vdc | 40A bis 60A | - Ich weiß. | 456SD | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
1040 100 | 350Vac/250Vdc | 0.5-6.3A | 1040FA | 464 | 161000 | UMK 250 |
1040 110 | 250 Vac | 1 bis 5A | 1040TD | 462 | 160000 | UMZ 250 |
A114508 | 500 Vdc/350 Vac | 1 bis 5A | - Ich weiß. | 885 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Photovoltaische Sicherung
Verbrauch | Elektrische Ladung. | Wettbewerber | ||||
Spannung | Strom | Bussmann | Kleine Flasche | SIBA | Schurter | |
HV110.PV | 1000Vdc | 1 bis 30A | PVxxA10F | SPF | 50 215 28 | ASO |
A10gPV | 1000Vdc | 10 bis 20 A | - Ich weiß. | SPF | - Ich weiß. | |
AC10LgPV | 1500 Vdc | 2.5/3.5/4A | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SPXI | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
AC10XLgPV | 1500 Vdc | 2-15A | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SPXI | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Kartuschenverschluss
Verbrauch | Elektrische Ladung. | Wettbewerber | ||||
Spannung | Strom | Bussmann | Kleine Flasche | SIBA | Schurter | |
HV520 | 500Vac/400Vdc | 0.5 bis 20A | S505H | 477 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
62 720 | 75 Vdc | 5 bis 63A | TCP70 | 688 | - Ich weiß. | TGU |
MV630 | 250 Vac/150 Vdc | 20 bis 50 A | - Ich weiß. | 314 | - Ich weiß. | SUT-H |
HV660 | 500 Vac/dc | 10-30A | FWH-xxA6F | 505 | 70 125 40 | A12FA 500V |
HV681 | 500 Vac/dc | 10-30A | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 231 | 189020 | SHF |
HV610 | 600Vac/dc | 0.2 bis 12A | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7009463 | A12FA 660V |
HV620 | 1000Vac/dc | 0.2 bis 3.15A | - Ich weiß. | 508 | 7017240 | - Ich weiß. |
HV110 | 1000Vac/dc | 0.44 bis 15A | DMM-B | FLU | 50 199 06 | - Ich weiß. |
Elektrofahrzeug-/HEV-Schutzschutz
Verbrauch | Elektrische Ladung. | Wettbewerber | ||||
Spannung | Strom | Bussmann | Kleine Flasche | Mersen | PEC | |
HV150/EV105C | 500 Vdc | 5A bis 50A | EV10 | 0HEV | - Ich weiß. | EEFG |
EV145 A2205 A372103 A372805 |
500 Vdc | 50A bis 500A | EV20 EV30 EV40 EV50 |
20EV | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | EVFC EVFP |
EV108 EV148 A2201 A372101 |
800Vdc | 5A-400A | - Ich weiß. | - Ich weiß. | MEV70 (700Vdc) |
- Ich weiß. |
EV1010 EV1410 A2210 A4305 |
1000Vdc | 10A-500A | - Ich weiß. | - Ich weiß. | MEV100 | - Ich weiß. |
Fotos