Zinkoxid-Varistor MOV Block MYL34S-621P3 385VAC 505VDC 620V zum Überspannungsschutz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CNAMPFORT |
| Zertifizierung: | UR |
| Modellnummer: | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Schüttgut |
| Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1KKPCS pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Endungsstil: | Schweißen |
|---|---|---|---|
| Maximale DC-Volt: | 505vdc | Festklemmen von Spannung: | 1025 V |
| Nennspannung Wechselstrom: | 385V | Höchstüberspannung: | 40KA |
| Größe: | 34 mm x 34 mm | Min Operating Temperature: | -40C |
| Hervorheben: | Überspannungsschutz Varistor MOV Block,385VAC Varistor MOV-Block,505VDC Varistor MOV-Block |
||
Produkt-Beschreibung
Zinkoxid-Varistor MOV Block MYL34S-621P3 385VAC 505VDC 620V zum Überspannungsschutz
![]()
Waristoren werden verwendet, um einen Stromkreis vor Hochspannungsspannungen zu schützen.Über die Signalleitungen kann ein Kondensator installiert werdenDieser Kondensator kann jedoch Spannungsüberspannungen nicht unterdrücken.
![]()
Breiter Betriebsspannungsbereich (V1mA) von 82V bis 1600V
Schnelle Reaktion auf vorübergehende Überspannung
Große Absorptionsfähigkeit von vorübergehender Energie
Niedriges Klemmverhältnis und kein Anschlussstrom
Erfüllt MSL-Level 1 pro J-STD-020
Betriebstemperatur: -40 °C ~ +85 °C
Aufbewahrungstemperatur: -40 °C ~ + 125 °C
![]()
Transistor-, Dioden-, IC-, Thyristor- oder Triac-Halbleiterschutz
Überspannungsschutz in der Unterhaltungselektronik
Überspannungsschutz in der Industrieelektronik
Überspannungsschutz in elektronischen Haushaltsgeräten, Gas- und Erdölgeräten
Relais- und elektromagnetische Ventilspannungsabsorption
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Artikel Nr. | Höchstgeschwindigkeit ((85°C) | Spezifikation ((25°C) | ||||||||
| Dauerspannung | Energie | Spitzenstrom (8/20μs) | Waristorspannung ((lmA Gleichstrom) | @Ip Klemmspannung | Typische Kapazität | |||||
| VRMS | VDC | WTM(J) | ||||||||
| Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags | (V) (V) (V) | (10/1000 μs) | Immobilien und Dienstleistungen | Min ((V) | VN (DC) (V) | Maximal (V) | Vc(V) | Ip ((A) | F=1KHz(pF) | |
| 34S-201 | 130 | 175 | 310 | 40 | 184 | 200 | 224 | 340 | 300 | 7900 |
| 34S-221 | 140 | 180 | 330 | 40 | 198 | 220 | 242 | 360 | 300 | 7200 |
| 34S-241 | 150 | 200 | 360 | 40 | 216 | 240 | 259 | 395 | 300 | 6600 |
| 34S-271 | 180 | 230 | 390 | 40 | 255 | 270 | 300 | 455 | 300 | 5600 |
| 34S-331 | 210 | 270 | 430 | 40 | 297 | 330 | 363 | 550 | 300 | 5000 |
| 34S-361 | 230 | 300 | 460 | 40 | 326 | 360 | 396 | 595 | 300 | 4400 |
| 34S-391 | 250 | 330 | 490 | 40 | 354 | 390 | 429 | 650 | 300 | 4100 |
| 34S-431 | 275 | 360 | 550 | 40 | 389 | 430 | 466 | 710 | 300 | 3800 |
| 34S-471 | 300 | 390 | 600 | 40 | 425 | 470 | 517 | 790 | 300 | 3400 |
| 34S-511 | 320 | 420 | 640 | 40 | 462 | 510 | 558 | 850 | 300 | 3200 |
| 34S-561 | 360 | 470 | 710 | 40 | 522 | 560 | 625 | 950 | 300 | 2900 |
| 34S-621 | 390 | 505 | 800 | 40 | 558 | 620 | 674 | 1025 | 300 | 2600 |
| 34S-681 | 420 | 560 | 910 | 40 | 612 | 680 | 736 | 1120 | 300 | 2400 |
| 34S-751 | 460 | 615 | 920 | 40 | 675 | 750 | 815 | 1240 | 300 | 2200 |
| 34S-781 | 480 | 640 | 930 | 40 | 702 | 780 | 858 | 1300 | 300 | 2100 |
| 34S-821 | 510 | 675 | 940 | 40 | 738 | 820 | 888 | 1350 | 300 | 2000 |
| 34S-911 | 550 | 700 | 960 | 40 | 819 | 910 | 933 | 1400 | 300 | 1800 |
| 34S-951 | 580 | 735 | 1000 | 40 | 855 | 950 | 988 | 1500 | 300 | 1700 |
| 34S-102 | 620 | 800 | 1040 | 40 | 900 | 1000 | 1080 | 1650 | 300 | 1600 |
| 34S-112 | 680 | 860 | 1100 | 40 | 990 | 1100 | 1180 | 1800 | 300 | 1500 |
| 34S-122 | 750 | 970 | 1200 | 40 | 1080 | 1200 | 1320 | 2000 | 300 | 1300 |
| 34S-142 | 880 | 1150 | 1300 | 40 | 1260 | 1400 | 1520 | 2200 | 300 | 1100 |
| 34S-162 | 1000 | 1200 | 1400 | 40 | 1440 | 1600 | 1688 | 2550 | 300 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






